cor (identificador) | |
tipo do produto | |
mais informações | NÍVEL DE RUÍDO (dBA) - 55 |
|
consumo aproximado de energia (kwh) | |
eficiência energética | |
marcas | |
dimensões com embalagem (lxaxp) (cm) | |
textos legais | "*Se comparado à geração anterior do produto.
**Se comparado à geração anterior do produto.
**Se comparado à geração anterior do produto. |
|
dimensões internas do nicho de embutir (a x l x p) | |
cor | |
potência (w) | |
portfólio | |
garantia do fornecedor (mês) | |
btus | |
vazão de ar (m3/h) | |
timer | |
função | |
filtro | |
ciclo de ar | |
direcionadores de ar | |
painel de controle | |
controle de temperatura | |
tipo | |
gás refrigerante | |
nível de ruído (dba) | |
dimensões sem embalagem (axlxp) (cm) | |
altura (cm) [sem embalagem] | |
largura (cm) [sem embalagem] | |
profundidade (cm) [sem embalagem] | |
potência 110v (w) | |
potência 220v (w) | |
nome modelo prateleira | |
oferta relâmpago | |
título modulo 01 | |
label thumb 1 | |
texto modulo 01 | O formato discreto do ar-condicionado Consul vai valorizar sua decoração e trazer conforto ao ambiente. Antes de fazer a instalação verifique no Guia e no Manual que acompanham o produto os ítens e requisitos necessários. |
|
imagem modulo 01 | Consul_Ar_Janela_CCB12EB_Imagem_Ambientada_Janela_Ambientado_2_modulo1.jpg |
|
título modulo 02 | |
label thumb 2 | |
texto modulo 02 | O painel frontal removível traz praticidade pois facilita a limpeza do filtro, que deve ser feita 1 vez por mês para manter o bom desempenho e evitar aumento no consumo de energia. Leia as instruções do Guia e do Manual e garanta a eficiência e durabilidade do produto. |
|
imagem modulo 02 | Consul_Ar_Janela_CCB12EB_Imagem_Produzida_Painel_Removível_1_modulo2.jpg |
|
título modulo 03 | Funções Ventilar e Resfriar |
|
label thumb 3 | Funções Ventilar e Resfriar |
|
texto modulo 03 | Este ar-condicionado modelo mecânico com modo frio é de uso intuitivo e fácil de operar. Tem as funções Ventilar e Resfriar, permitindo ajuste de temperatura entre a mínima de 18°C e a máxima de 30°C. |
|
imagem modulo 03 | Consul_Ar_Janela_CCB12EB_Imagem_Ambientada_Janela_Ambientado_2_modulo1.jpg |
|
título modulo 04 | |
label thumb 4 | |
texto modulo 04 | O filtro Proteção Ativa inibe a proliferação de ácaros, fungos e bactérias, preservando sua saúde. Faça sua limpeza regularmente. |
|
imagem modulo 04 | Consul_Ar_Janela_CCB12EB_Imagem_Produzida_Painel_Removível_1_modulo2.jpg |
|
manual do produto | http://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Ar_Janela__Manual.pdf |
|
classificação energética 110v | Consul_Ar_Janela_CCB12FBA_Selo_Inmetro_127v.jpg |
|
classificação energética 220v | Consul_Ar_Janela_CCB12FBB_Selo_Inmetro_220v.jpg |
|
diferencial 01 | |
diferencial 02 | |
diferencial 03 | |
título do grupo | |
seção 01 tipo | Acessórios originais para incrementar a sua compra! |
|
seção 01 produtos | W11449399,W10330009,W10553042 |
|
seção 01 mensagens | O Filtro Antiodor remove os odores ruins da geladeira, fácil de instalar basta apoiá-lo de lado em qualquer prateleira interna. Recomendamos a troca a cada 6 meses;A Forma de Gelo é resistente e maleável facilitando a retirada dos cubos de gelo da forma;O Porta Ovos para Geladeira pode ser colocado tanto sobre as prateleiras do Refrigerador quanto nas prateleiras da porta, protegendo eles de qualquer impacto. |
|
mensagem: título | Produto temporariamente indisponível |
|
mensagem: descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|
exibe "whatsapp" | |
viavarejogarantia | |
peso (kg) [sem embalagem] | |
Informações complementares | Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs | Ciclo | Frio | Instalação do Ar-Condicionado | Janela | Marca | Consul | Tecnologia | Frio | Tipo | Janela | Voltagem | 110V |
|