Características | Marca: Galax | Modelo: 65SQL8DS93E1 |
|
GPU | CUDA: Cores 896 | Boost Clock (MHz): 1605 |
|
Memória | Velocidade de memória: 12 Gbps | Largura da interface de memória: GDDR6 de 128 bits | Largura de banda da memória (GB / s): 192 |
|
Suporte de display | Displays Multi Monitor 3 | Conectores de display padrão: DP 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D |
|
Dimensões | Dimensões (com suporte): 215 x 126 x 39 mm | Dimensões (sem suporte): 200 x 111 x 33 mm |
|
Energia | Potência máxima da placa gráfica (W): 90W | Requisito mínimo de energia do sistema (W): 300W |
|
Requisitos | Placa-mãe compatível com PCI Express com um slot gráfico de largura dupla x 16 | Fonte de alimentação mínima de 300W ou superior | 1x conectores de alimentação suplementares de 6 pinos | 350 MB de espaço disponível no disco rígido | 4 GB de memória do sistema (8 GB ou mais recomendado) | Microsoft Windows 10, Windows 8 e 8.1, Windows 7 de 64 bits | Unidade de CD-ROM / DVD-ROM ou conexão à Internet | Windows XP não é mais suportado |
|
Conteúdo da Embalagem | Placa de Vídeo Galax NVIDIA GeForce GTX 1650 EX Plus |
|
Informações complementares | |