![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/3f6a1192121d1204e2688ddb11b91712.jpeg)
![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/3a1f5e7dad9c01b3b65484ae5895e470.jpeg)
![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/805e7f8c5ceb68fc32e7dd7a8b65862e.jpeg)
![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/884e217aedc6c254d1c8b6b3b7361873.jpeg)
![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/33c22f18d38c9dc1b67298c87f90194a.jpeg)
![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/eb505ec2119f016d87aaa0bb9958d438.jpeg)
![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/d1f1d28006373d1d58d5d9324e58aa10.jpeg)
![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/4914fe46fc1dc35f9b2c7224346b53b2.jpeg)
![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/a35c63f0528df368e3d4a26d7e996b0f.jpeg)
![Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura Imagem de Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura](https://a-static.mlcdn.com.br/800x600/ssd-960gb-patriot-p310-m-2-2280-pcie-3x4-nvme-1-3-leitura/olistplus/opmab318a5q5f7nf/288e834b31e70b8d2f2624b039bd2bb8.jpeg)
1 de 10
Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura
(cód. magazineluiza.com cc29911h9e)
Informações do Produto
Ssd 960Gb Patriot P310, M.2 2280 Pcie 3X4 Nvme 1.3, Leitura 2100Mb/S, Grav. 1800Mb/S - P310P960Gm28 Marca: patriotModelo: p310 P/n: p310p960gm28Especificações: Capacidade: 960 gb Construído com o mais recente controlador pcie 3 x 4 M.2 2280 pcie gen3 x 4, nvme 1.3 Leitura sequencial (atto): até 2100 mb/s Gravação sequencial (atto): até 1800 mb/s Leitura sequencial (cdm): até 2100 mb/s Gravação sequencial (cdm): até 1800 mb/s Leitura aleatória alinhada em 4k: até 280k iops Gravação aleatória alinhada em 4k: até 250k iops Tbw: 480tb Consumo de energia: total: 2,38w; ocioso: 0,38w Temperatura de operação: 0 70c Certificações: ce/fcc/rohs