dna - bullet 1 | Fitted: Ajuste perfeito ao corpo, sem compressão. |
|
dna - bullet 2 | Oferece suporte estratégico, adaptado para atividades de suporte médio, como ciclismo, musculação e boxe |
|
dna - bullet 3 | Copos macios e removíveis para melhor forma e cobertura |
|
dna - bullet 4 | Interior, top de malha para maior respirabilidade e versatilidade |
|
dna - bullet 5 | Banda de formato ergonômico estabelece plana e permanece no lugar para conforto total |
|
dna - bullet 6 | Bainha de linha ligeiramente mais longa cria uma silhueta super lisonjeira |
|
dna - bullet 7 | Painéis dianteiros e traseiros impressos com detalhes com ranhuras esculpidas na lateral |
|
dna - bullet 8 | Não há dois iguais - a impressão aparece de maneira diferente em cada Top |
|
dna - bullet 9 | 72% Poliéster/28% Elastano |
|
dna - bullet 10 | |
silhueta | |
composição | 72% Poliéster/28% Elastano |
|
linha | |
peso do produto | 160g (O peso do produto varia de acordo com a numeração). |
|
garantia do fabricante | Contra defeito de fabricação. |
|
estilo da peça | |
gola | |
origem | |
indicado para | |
modelo | |
modelo | |
gênero | |
meli_title | Top de Treino Feminino Under Armour Breathelux Carved Rib Print Rosa e Cinza |
|
Informações complementares | |