SSD 256GB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 1700MB/s, Grav. 1100MB/s - P300P256GM28
Imagem de SSD 256GB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 1700MB/s, Grav. 1100MB/s - P300P256GM28
Imagem de SSD 256GB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 1700MB/s, Grav. 1100MB/s - P300P256GM28
Imagem de SSD 256GB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 1700MB/s, Grav. 1100MB/s - P300P256GM28
Imagem de SSD 256GB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 1700MB/s, Grav. 1100MB/s - P300P256GM28
Imagem de SSD 256GB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 1700MB/s, Grav. 1100MB/s - P300P256GM28
Imagem de SSD 256GB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 1700MB/s, Grav. 1100MB/s - P300P256GM28
Imagem de SSD 256GB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 1700MB/s, Grav. 1100MB/s - P300P256GM28
1 de 7

SSD 256GB Patriot P300, M.2 2280 PCIe 3x4 NVMe 1.3, Leitura 1700MB/s, Grav. 1100MB/s - P300P256GM28

(cód. magazineluiza.com af7e97a3kh)

R$ 374,49

R$ 268,13 em 2x de R$ 134,07 sem juros

ou R$ 268,13

no Pix

Vendido por

Entregue por

R$ 268,13 no Pix
ou 2x de R$ 134,07 no cartão

Informações do Produto

MARCA: PATRIOT MODELO: P300 P/N: P300P256GM28 ESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 256 GB Construído com o mais recente controlador PCIe 3 x 4 M.2 2280 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 Leitura Sequencial (ATTO): Até 1.700 MB/s Gravação Sequencial (ATTO): Até 1.100 MB/s Leitura aleatória alinhada em 4K: Até 290K IOPs Gravação aleatória alinhada em 4K: Até 260K IOPs Leitura Sequencial (CDM): Até 1.700 MB/s Gravação Sequencial (CDM): Até 1.100 MB/s TBW: 120 TB Temperatura de operação: 0 ~ 70 °C Consumo de energia: Total: 2,07W; Ocioso: 0,37W Tecnologia NANDXtend ECC Tecnologia HMB Certificações: CE/FCC/RoHS

Ficha Técnica