Marca | |
Referência | |
Formato | |
Tipo | |
Sabor | |
Tipo de dieta | |
Volume | |
Quantidade | |
Benefícios | |
Rendimento | |
Especificidades Alimentares | Não contem Gluten - utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). |
|
Ingredientes | Proteína concentrada do soro do leite (WPC), aromatizante, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. |
|
Informações nutricionais | Quantidade por porção: 30 g (2 dosadores)- Valor energético / Calories: 121 kcal = 508kJ - Carboidratos/Carbohydrates: 4,5g - Proteínas / Protein:21g - Gorduras totais / Total Fat: 2,1g - Gorduras saturadas / Saturated Fat: 1,2g - Gorduras trans / Trans Fat: 0g - Fibra alimentar / Dietary Fiber:0g - Sódio / Sodium: 88mg - AMINOGRAMA / AMINOGRAM (42) - Alanina/Alanine: 1.050mg - Arginina/Arginine: 707mg - Ácido Aspártico / Aspartic Acid: 2.387mg - Cisteína/Cysteine: 595mg - Ácido Glutâmico/Glutamic Acid: 3.796mg - Glicina/Glycine: 434mg - Histidina/Histidine: 434mg - soleucina?Isoleucine: 1.326mg - Leucina/Leucine: 2.119mg - Lisina/Lysine: 2.077mg - Metionina/Methionine: 483mg - Fenilalanina/Phenylalanine: 668mg - Prolina/Proline: 1.177mg - Serina/Serine: 1.247mg Treonina/Threonine: 1.653mg - Triptofano/Tryptophan: 358mg - Tirosina/Tyrosine: 611mg - Valina/Valine:1.241 mg. % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
|
Dosagem Recomendada | Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico. |
|
Certificações | Registro MAPA: SGS-GMP BR17/9858 |
|
Dimensões do produto com embalagem | Largura: 10cm Altura: 31,5cm Profundidade: 25cm |
|
Tipo de embalagem: | |
Prazo de garantia | |
SAC do fornecedor | maxtitanium@maxtitanium.com.br |
|
Conteúdo da embalagem | |