Marca | |
Modelo | |
Câmera | Sensor de Imagem CMOS com varredura progressiva de 1/3 Velocidade do Obturador 1/3 to 1/10000 s Obturador lento Yes Abertura 2.8 mm: F2.2 Lente 2.8 mm Montagem da Lente M12 Iluminação Máxima Cor: 0.1 Lux; 0 Lux com IR Mecanismo para Dia/Noite Filtro de corte IR Day/Night Switch Unified/ Scheduled/ Auto Redução de Ruído Digital 3D DNR WDR DWDR Distância de Trabalho IR 30m Ângulo de Visão 2.8mm: 88.8°/48.9°/106.5°(H/V/D) |
|
LENTES | Tipo Fixed Focal Lens Largura de Foco 2.8/4 mm Abertura 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.2 FOV 2.8mm: Horizontal FOV: 88.8°, Vertical FOV: 48.9°, Diagonal FOV: 106.5° 4mm: Horizontal FOV: 75.1°, Vertical FOV: 41.5°, Diagonal FOV: 88.7° Montagem de Lente M12 Distância DORI 2.8 mm Detect:60 m (197 ft) Observe: 25 m (82 ft) Recognize: 12 m (39 ft) Identify: 6 m (20 ft) 4 mm Detect: 80 m (262 ft) Observe:33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) |
|
Ajuste do Ângulo (Manual) | Faixa Pan: 0° to 360° Tilt: 0° to 85° Rotate: 0° to 360° |
|
ILUMINADOR | LED de Infravermelho Quantity: 1 Range: 30m Wavelength: 850nm LED Branco N/A Controle de ativação e desativação do iluminador Auto/Scheduled/Always on/Always off |
|
VÍDEO | Resolução máxima 2560 × 1440 Main Stream Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. Sub-Stream Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640x480,352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. Bit Rate Control CBR, VBR Compressão de Vídeo Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 H.264 Type Main Profile/High Profile H.264+ Main Stream Supported H.265 Type Main Profile H.265+ Main Stream Supported Video Bit Rate Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
|
Imagem | Image Settings Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) Image Enhancement BLC/3D DNR/HLC/SmartIR Wide Dynamic Range WDR SNR ≥ 52 dB Image Parameters Switch Yes Privacy Mask Up to 4 Masks ROI 1 Region OSD Setting Yes |
|
Áudio | |
Rede | Protocolos TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS API ONVIF Visualização Simultânea ao Vivo 3 fluxos principais e 3 subfluxos Client Aplicativo VIGI, Gerenciador de Segurança VIGI, VIGI NVR, Web Web Browser Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above Cloud Yes Segurança Proteção por senha, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, autenticação Digest Network Storage Yes |
|
GERENCIAMENTO DE ALARME E EVENTOS | Smart Event Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection Basic Event Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) Alarm Linkage Message Push Linkage Method N/A Output Notification Message Push |
|
INTERFACES | Interface de Rede 1 RJ45 10/100M Porta Ethernet Auto Adaptativa Power DC Power Port |
|
Geral | Temperatura de Operação -30–60 °C Storage Temperature -40–60 °C Umidade Operacional 95% or Less (Non-Condensing) Storage Humidity 95% or Less (Non-Condensing) Conteudo do Pacote Câmera de Rede VIGI C440I Guia de início rápido Acessórios de Montagem Dimensões (L*C*A) 123 × 123 × 83 mm Material Plástico Características Gerais Dois fluxos, espelho, máscaras de privacidade, redefinição de senha por e-mail, escuta HTTP Peso Líquido 0.19 Kg Peso Bruto 0.34 Kg Consumo de Energia 12V DC: Máx. 5W PoE: Classe 0 Power Supply 12V CC ± 5%, plugue de alimentação coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, classe 0) Protection N/A Dimensões do Produto (C x L x A) 123× 83× 123 mm Certificações CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
|
VIDEO/IMAGEM | Compressão de Vídeo Fluxo Principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Subfluxo: H.265/H.264 Taxa de Frames & Resoluções Fluxo principal: Taxa de quadros: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolução: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Subfluxo: Taxa de quadros: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolução: 640x480,352x288, 320x240 Max. Resolution 4MP (2560 × 1440) Streaming de Vídeo Fluxo principal Subfluxo Configurações de Imagem Espelho, brilho, contraste, saturação, nitidez, exposição, WDR, balanço de branco ajustável pelo software cliente, rotação (90°/270°) Melhoria de Imagem BLC/3D DNR/HLC/SmartIR Taxa de Bits de Vídeo 64 Kbps para 4 Mbps Day/Night Switch Dia/Noite/Auto/Programa |
|
SMART FEATURE-SET | Função Inteligente Classificação de pessoas e veículos, Detecção de intrusão, Detecção de cruzamento de linha, Detecção de pessoas, Detecção de veículos, Detecção de entrada de região, Detecção de saída de região, Detecção de abandono de objeto, Detecção de remoção de objeto Função Básica Detecção de movimento, detecção de obstrução da câmera, exceção (login ilegal) Método de Ligação Gatilho de notificação: ONVIF, HTTPS Região de Interesse 1 Região |
|
Registro do produto ANVISA | |
Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | |
Informações complementares | Marca | TP-Link | Quantidade de LED | 1 | Resolução | 4 MP | Tipo | IP |
|